Продаем вторичную пленку строительную укрывочную (укрывную) для защиты от пыли и грязи. Пленка используется как бюджетный вариант (техническая) для защиты и укрывания строительных материалов, в хозяйственных нуждах.
Производство технической плёнки по ГОСТу
Техническая пленка – идеальный укрывной материал, незаменимый на производстве, складе или при транспортировке товаров. Ее основная особенность, отличающая полотно от других пленок, – защита от солнечных лучей. Вторичная пленка техническая 2 сорта изготавливается из вторичных гранул полиэтилена, путем выдувания в экструдере. В отличии от первичной пленки она не прозрачная, имеет специфичный запах и короткий срок службы. Главная особенность этой технической пленки — ее бюджетность! Благодаря низкой цене и непрозрачности, техническую пленку чаще всего используют в строительных работ, для укрывания, или с целью оставить ее в месте работы. Чтобы пленки соответствовали этим характеристикам и эффективно выполняли свои функции, необходимо купить вторичную пленку у надежных производителей. Компания «АгроДоступ» готова обеспечить вашу компанию объемом качественной технической пленки оптом по выгодной цене.
Производимые размеры:
Компания производит пленку техническую в Москве. Толщина от 60 до 160 мкм.
Длина – 100 м. Вес – 9-38 кг. Материал яркого серо-зеленого цвета, глянцевый, непрозрачный. Выполняем заказы также по индивидуальным пожеланиям.
Полотно используется в сельском хозяйстве, на строительной площадке, на складах и в быту для обустройства дачных участков. Полиэтиленовую пленку строительную применяют для упаковки продукции для ее безопасной транспортировки и хранения. Более того, она прекрасно подойдет для обустройства траншей и защиты плодов и растений от вредителей.
Цены на плёнку полиэтиленовую техническую
Пленка полиэтиленовая первичная ГОСТ-чистая толщина; Доступная-приближенная толщина; Бюджетная-уменьшенная толщина.
Актуальные цены, наличие, изготовление на заказ и скидки от объёма - уточняйте у наших менеджеров, а также вы можете скачать актуальный прайс-лист.
Наименование | Размеры | Оптовая цена | Крупный опт | ||||||
Шир. | Толщина | Длина | Вес | За кг | За шт | За кг | За шт | ||
Пленка полиэтиленовая первичная черная | |||||||||
В развороте 3 метра | |||||||||
П/э пленка первичная черная "Доступная" 3*40 | 3м | 40мкм | 100м | 7 | 170 | 1190 | 155 | 1085 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная" 3*60 | 3м | 60мкм | 100м | 9 | 170 | 1530 | 155 | 1395 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная" 3*80 | 3м | 80мкм | 100м | 14 | 165 | 2310 | 145 | 2030 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная"3*100 | 3м | 100мкм | 100м | 20 | 165 | 3300 | 145 | 2900 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная"3*120 | 3м | 120мкм | 100м | 26 | 165 | 4290 | 145 | 3770 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная" 3*150 | 3м | 150мкм | 100м | 30 | 165 | 4950 | 145 | 4350 | |
П/э пленка первичная черная "Доступная"3*200 | 3м | 200мкм | 100м | 38 | 165 | 6270 | 145 | 5510 | |
Пленка полиэтиленовая вторичная техническая 2го сорта (серо-зеленая) | |||||||||
В развороте 3 метра | |||||||||
П/э пленка техническая 3*80 | Бюджетная | 3м | 80мкм | 100м | 8 | 85 | 680 | 78 | 624 |
П/э пленка техническая 3*100 | Бюджетная | 3м | 100мкм | 100м | 11 | 85 | 935 | 78 | 858 |
П/э пленка техническая 3*120 | Бюджетная | 3м | 120мкм | 100м | 14 | 85 | 1190 | 78 | 1092 |
П/э пленка техническая 3*150 | Бюджетная | 3м | 150мкм | 100м | 18 | 85 | 1530 | 78 | 1404 |
П/э пленка техническая 3*200 | Бюджетная | 3м | 200мкм | 100м | 26 | 85 | 2210 | 78 | 2028 |
В развороте 4 метра | |||||||||
П/э пленка техническая 4*100 | Бюджетная | 4м | 100мкм | 120м | 28 | 90 | 2520 | 80 | 2240 |
П/э пленка техническая 4*120 | Бюджетная | 4м | 120мкм | 100м | 28 | 90 | 2520 | 80 | 2240 |
П/э пленка техническая 4*150 | Бюджетная | 4м | 150мкм | 80м | 28 | 90 | 2520 | 80 | 2240 |
П/э пленка техническая 4*200 | Бюджетная | 4м | 200мкм | 60м | 28 | 90 | 2520 | 80 | 2240 |
Пленка полиэтиленовая вторичная техническая 1го сорта/микс (полупрозрачная) | |||||||||
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*60 | 3м | 60мкм | 100м | 11 | 120 | 1320 | 110 | 1210 | |
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*80 | 3м | 80мкм | 100м | 15 | 120 | 1800 | 110 | 1650 | |
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*100 | 3м | 100мкм | 100м | 20 | 120 | 2400 | 110 | 2200 | |
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*120 | 3м | 120мкм | 100м | 26 | 120 | 3120 | 110 | 2860 | |
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*150 | 3м | 150мкм | 100м | 30 | 120 | 3600 | 110 | 3300 | |
П/э пленка вторичная 1го сорта/микс 3*200 | 3м | 200мкм | 100м | 38 | 120 | 4560 | 110 | 4180 | |
В развороте 6 метров "Мульчирующая" (под заказ) | |||||||||
П/э пленка микс черная 6 метров "Мульчирующая" "Доступная" |
6м | 100мкм | 100м | 38 | на заказ | ||||
6м | 120мкм | 85м | 38 | на заказ | |||||
6м | 150мкм | 65м | 38 | на заказ | |||||
6м | 200мкм | 50м | 38 | на заказ | |||||
В развороте 8 метров "Мульчирующая" (под заказ) | |||||||||
П/э пленка микс черная 8 метров "Мульчирующая" "Доступная" |
8м | 100мкм | 50м | 28 | на заказ | ||||
8м | 120мкм | 50м | 36 | на заказ | |||||
8м | 150мкм | 50м | 44 | на заказ | |||||
8м | 200мкм | 50м | 55 | на заказ | |||||
Пленка полиэтиленовая вторичная черная | |||||||||
В развороте 3 метра | |||||||||
П/э пленка вторичная черная 3*80 | 3м | 80мкм | 100м | 8 | 87 | 696 | 80 | 640 | |
П/э пленка вторичная черная 3*100 | 3м | 100мкм | 100м | 11 | 87 | 957 | 80 | 880 | |
П/э пленка вторичная черная 3*120 | 3м | 120мкм | 100м | 14 | 87 | 1218 | 80 | 1120 | |
П/э пленка вторичная черная 3*150 | 3м | 150мкм | 100м | 18 | 87 | 1566 | 80 | 1440 | |
П/э пленка вторичная черная 3*200 | 3м | 200мкм | 100м | 26 | 87 | 2262 | 80 | 2080 | |
В развороте 4 метра | |||||||||
П/э пленка вторичная черная 4*100 | 4м | 100мкм | 120м | 38 | на заказ | ||||
П/э пленка вторичная черная 4*120 | 4м | 120мкм | 100м | 38 | на заказ | ||||
П/э пленка вторичная черная 4*150 | 4м | 150мкм | 80м | 38 | на заказ | ||||
П/э пленка вторичная черная 4*200 | 4м | 200мкм | 60м | 38 | на заказ | ||||
В развороте 6 метров "Мульчирующая" (под заказ) | |||||||||
П/э пленка вторичная черная 6 метров "Мульчирующая" "Доступная" |
6м | 100мкм | 100м | 38 | на заказ | ||||
6м | 120мкм | 85м | 38 | на заказ | |||||
6м | 150мкм | 65м | 38 | на заказ | |||||
6м | 200мкм | 50м | 38 | на заказ | |||||
В развороте 8 метров "Мульчирующая" (под заказ) | |||||||||
П/э пленка вторичная черная 8 метров "Мульчирующая" "Доступная" |
8м | 100мкм | 50м | 28 | на заказ | ||||
8м | 120мкм | 50м | 36 | на заказ | |||||
8м | 150мкм | 50м | 44 | на заказ | |||||
8м | 200мкм | 50м | 55 | на заказ | |||||
* Доступны к заказу другие размеры и плотность |
От чего зависит стоимость продукции
Стоимость продукции существенно отличается, на нее влияют следующие факторы:
- Толщина и плотность (она варьируется от 30 до 200 мкм, чем плотнее материал, тем дольше он прослужит и тем более он устойчив перед внешними воздействиями).
- Длина материала (чем больше рулон, тем дороже его стоимость).
- Текстура (цветная разновидность обычно стоит дороже).
- Количество приобретаемой продукции (оптовая партия обходится дешевле).
Купить пленку техническую от производителя «АгроДоступ»
Если вы хотите купить в Москве полиэтиленовую пленку техническую черную, изучите наш ассортимент! Мы предлагаем продукцию разной длины, толщины, ширины и плотности, которую производим сами с использованием современного оборудования и сырья высшего сорта. У нас предлагаются выгодные расценки: вы можете заказать пленку черную - первичную и вторичную по цене за метр оптом и в розницу. Любую позицию можно заказать с доставкой по Москве и области, на продукцию оформляется письменная гарантия.